Mapa Rebríček

Rebríček

Kmene
Hráči
Kmene na kontinente
Hráči na kontinente
Porazení nepriatelia (kmeň)
Porazený nepriateľ
Úspechy
Za deň
Vojny
Miesto Názov kmeňa Bodov Získané dediny Stratené dediny Pomer Porazení nepriatelia (útok) Porazení nepriatelia (obrana) Porazení nepriatelia (podpora)
1 Hmm2 3.771.098 731 131 5.6 54.079.104 29.798.925 9.768.079
2 Z-NS 910.891 170 279 0.6 22.110.579 39.080.891 11.975.449
3 Z-S 745.304 136 231 0.6 9.592.834 28.145.637 10.345.586
4 -MaK- 584.127 129 3 43 4.063.787 572.811 73.268
5 Hmm. 495.085 119 58 2.1 5.571.392 6.167.339 1.947.923
6 Hmm3 239.678 67 2 33.5 1.996.344 311.426 40.835
7 ~T~ 106.847 24 68 0.4 1.190.743 6.467.472 1.949.660
8 -MaK-2 65.361 24 0 24 410.166 11.196 38
9 -W- 43.383 12 133 0.1 531.463 5.147.990 658.425
10 20X 29.044 4 141 0 467.986 5.917.668 529.823
11 -MaK-3 23.264 10 0 10 477.964 14.523 0
12 po15r 16.908 5 35 0.1 201.848 1.709.169 429.213
13 BLND 13.800 3 100 0 341.528 5.977.130 699.282
14 West2 12.949 6 65 0.1 100.195 1.160.492 81.702
15 D-L 2.727 1 11 0.1 10.589 223.525 85.220
16 (M) 0 0 29 0 11.737 423.856 7.027
17 ff 0 0 71 0 7.447 1.197.849 45.428
18 Oryks 0 0 0 0 0 36 0
19 Pi-Čo 0 0 1 0 778 40.645 0
20 West3 0 0 16 0 1.896 542.296 124.478
Umiestnenie:
Hľadať: