Mapa Rebríček

Rebríček

Kmene
Hráči
Kmene na kontinente
Hráči na kontinente
Porazení nepriatelia (kmeň)
Porazený nepriateľ
Úspechy
Za deň
Vojny
Miesto Názov kmeňa Bodov Získané dediny Stratené dediny Pomer Porazení nepriatelia (útok) Porazení nepriatelia (obrana) Porazení nepriatelia (podpora)
1 Hmm2 1.080.825 269 37 7.3 11.253.833 5.622.293 1.689.156
2 Z-S 480.118 95 21 4.5 5.235.342 4.561.443 910.119
3 Z-NS 324.769 58 6 9.7 3.169.783 896.546 189.519
4 Hmm. 203.126 61 2 30.5 1.396.491 351.053 55.561
5 Hmm3 190.858 56 0 56 1.551.871 243.704 29.691
6 -MaK- 123.407 38 0 38 1.115.427 163.477 19.530
7 ~T~ 104.015 23 66 0.3 1.182.661 6.460.884 1.949.660
8 -W- 33.043 10 115 0.1 526.001 3.622.555 636.239
9 20X 29.044 4 138 0 467.986 5.915.570 529.823
10 West2 12.949 6 59 0.1 99.309 798.442 81.702
11 -MaK-2 11.316 5 0 5 197.328 9.439 0
12 po15r 6.567 2 16 0.1 81.061 695.360 288.004
13 (M) 0 0 5 0 5.733 49.651 7.027
14 (P2) 0 0 4 0 30 48.018 3.950
15 *N* 0 0 10 0 7.124 160.035 5.466
16 *N2* 0 0 26 0 84.396 1.034.303 51.954
17 BLND 0 0 7 0 22.735 999.595 141.818
18 ff 0 0 69 0 7.447 1.139.981 43.291
19 KZD 0 0 22 0 3.404 223.936 0
20 Oryks 0 0 0 0 0 36 0
21 Pi-Čo 0 0 0 0 778 23.202 0
22 RST 0 0 0 0 2.070 0 0
23 T-L 0 0 8 0 10.589 189.831 85.220
24 West3 0 0 16 0 1.896 542.296 124.478
Umiestnenie:
Hľadať: