Mapa Rebríček

Rebríček

Kmene
Hráči
Kmene na kontinente
Hráči na kontinente
Porazení nepriatelia (kmeň)
Porazený nepriateľ
Úspechy
Za deň
Vojny
Miesto Meno Kmeň Bodov Dediny Bodov na dedinu
351 dominikm -SL- 3.313 1 3313
352 Nolla -SL- 3.260 1 3260
353 tomasmartvon Szepsi 3.240 1 3240
354 Lord Petrik TLL 3.218 1 3218
355 hugobugo 3.218 1 3218
356 Lord Stanley PCO 3.210 2 1605
357 Daiwa *P-B* 3.209 1 3209
358 Oravan16 BBB 3.186 1 3186
359 james23 3.179 1 3179
360 Katzechiel ~SU~ 3.177 3 1059
361 ancestors Liga 3.164 1 3164
362 KeDYW 3.144 1 3144
363 JuriS West3 3.143 1 3143
364 Nekker MNAU2 3.141 1 3141
365 Kralizz _Pláž_ 3.118 1 3118
366 NiMo -S- 3.114 1 3114
367 7boh ff-A 3.111 1 3111
368 Majlik x Gointhru 3.105 1 3105
369 Alexia 3.067 1 3067
370 Jozef1992 -H- 3.059 1 3059
371 Tomáš83 CHAOS 3.043 1 3043
372 huncutik1011 3.038 1 3038
373 dudo369 3.036 1 3036
374 lorddragon 3.026 1 3026
375 kuky MNAU 3.015 1 3015
<<< hore dole >>>
Umiestnenie:
Hľadať: