Mapa Rebríček

Rebríček

Kmene
Hráči
Kmene na kontinente
Hráči na kontinente
Porazení nepriatelia (kmeň)
Porazený nepriateľ
Úspechy
Za deň
Vojny
Miesto Meno Kmeň Bodov Dediny Bodov na dedinu
101 majk2 F@k0fF 50.480 9 5609
102 CallMeDey RST 50.210 12 4184
103 markus123 F@k0fF 50.056 17 2944
104 J4keFaul KSN 49.905 9 5545
105 holubica Z-NS 49.723 14 3552
106 hrosik 1995 FTP 48.758 12 4063
107 predator33 FTP 48.355 13 3720
108 Partizán D-L 45.814 5 9163
109 KingKristian D-L 45.645 9 5072
110 jozef2202 -SL- 45.248 8 5656
111 Juzekk F@k0fF 42.620 8 5328
112 Flatron 42.403 7 6058
113 Vernon -SL- 42.007 9 4667
114 kick3r IMAGIN 40.200 7 5743
115 mast3rio -=LS=- 39.521 6 6587
116 vrhacnozov PCO 39.073 15 2605
117 huncutik1011 38.228 8 4779
118 Radso345 Hmm3 34.280 10 3428
119 hexanu RST 33.423 4 8356
120 Emmička 32.386 7 4627
121 toke277 RST 31.172 7 4453
122 El-Cigino Hmm3 31.060 3 10353
123 Quiduso CHS 29.582 5 5916
124 *REVENGE-BOYZ* F@k0fF 27.461 4 6865
125 Power of Nature 24.832 7 3547
<<< hore dole >>>
Umiestnenie:
Hľadať: