Mapa Rebríček

lubosHR01

lubosHR01
Body:1.002.546
Umiestnenie:15
Porazený nepriateľ: 5.135.009 (33.)
Kmeň: Hmm.


Dediny (155) Súradnice Bodov
[001]|10110101
512|584 10.252
[002]|F3A9C1D2
511|584 9.662
[003]|11100110
509|579 8.769
[004]|A1F099AA
507|583 9.394
[005]|11110011
507|584 10.047
[006]|00101100
510|576 9.805
[007]|B2D4C633
508|576 9.888
[008]|9E3F0A22
514|579 10.073
[009]|3C7B5D55
513|576 7.743
[010]|6F1E5A22
510|578 9.338
[011]|E91A3F88
508|578 9.080
[012]|F3A9C1D2
506|569 10.030
[013]|01111001
505|582 9.730
[014]|10010010
507|564 9.963
[015]|6F1E5A22
503|588 8.002
[016]|C4D2B700
504|584 8.949
[017]|00000000
473|570 10.475
[018]|11111111
472|569 9.736
[019]|00000001
506|571 8.751
[020]|2A746368
505|567 10.000
[021]|9E0F5A4B
503|575 9.749
[022]|A9B0C1D2
474|568 9.133
[023]|1A2B3C4D
471|572 9.085
[024]|10100110
508|566 8.563
[025]|A7B8C9D1
473|569 8.405
[026]|0B4D2C74
475|565 10.013
[027]|09F5FBF0
494|586 10.738
[028]|1E9F1A66
474|576 10.355
[029]|592D5030
475|560 9.304
[030]|4C333452
475|564 9.136
[031]|5E9F1A66
479|562 9.990
[032]|E5F6A7B8
476|566 9.437
[033]|8B2D4E55
503|586 9.142
[034]|7C5B8D11
479|564 9.142
[035]|1F8A9E44
511|582 8.953
[036]|0B4D2C77
478|566 9.055
[037]|A83E7F88
478|567 9.341
[038]|C15B9D99
507|585 9.108
[039]|E47A0F00
491|566 8.891
[040]|2D9C3B11
475|576 9.128
[041]|8B4D7C33
489|571 9.040
[042]|A39F2E44
477|562 9.986
[043]|01001010
477|564 10.004
[044]|0B50LE7E
475|567 6.204
[045]|C5B80D55
529|539 9.764
[046]|DEADBEEF
471|570 7.209
[047]|11100011
543|510 9.892
[048]|00110100
540|512 8.257
[049]|10101010
543|515 9.269
[050]|01110101
543|513 8.013
[051]|00011100
543|511 7.996
[052]|11011011
539|510 8.215
[053]|01010101
539|513 9.553
[054]|10001100
547|514 7.513
[055]|01100101
542|513 9.560
[056]|00111000
544|514 7.126
[057]|10011001
542|505 6.873
[058]|01100110
541|517 8.536
[059]|11110000
541|509 7.718
[060]|00001111
534|519 9.680
[061]|10101010
538|513 6.072
[062]|4F5C2A9B
559|509 9.976
[063]|3D1E8F7A
541|510 10.346
[064]|6B0C9D8E
539|508 7.458
[065]|2A5F4E3D
546|520 9.960
[066]|1B8A7C6D
559|512 10.362
[067]|D4C3B2A1
559|510 6.655
[068]|F8E7D6C5
560|512 10.245
[069]|5E4F3A2B
560|508 6.212
[070]|8C7D6E5F
555|513 10.362
[071]|1A9B8C7D
562|499 7.581
[072]|F0E1D2C3
509|587 5.687
[073]|B4A59687
475|578 9.033
[074]|78695A4B
476|573 4.494
[075]|C2F8A16E
561|501 7.851
[076]|6A1D4BE9
476|570 4.226
[077]|F3C97A25
469|576 5.348
[078]|8E5B2D1F
472|575 4.195
[079]|B14FC86A
475|575 3.818
[080]|27D9A3CE
471|577 4.417
[081]|E6A2C74D
495|585 4.503
[082]|9C4F1BE8
473|566 8.986
[083]|4AF7D269
502|587 6.262
[084]|D2C8E51A
473|578 4.455
[085]|71BE4F3C
495|588 4.454
[086]|AC39D7E2
472|573 4.955
[087]|5E2AF18D
501|587 4.233
[088]|F7B46C21
496|587 3.978
[089]|2D1CE8F7
501|590 4.435
[090]|C5A72B4E
475|581 6.140
[091]|8B3FD169
498|590 3.799
[092]|16EAC4B2
496|584 3.890
[093]|E94D7A3C
496|579 4.130
[094]|3AF1C8E5
494|582 4.148
[095]|7D4BC2AF
493|588 4.426
[096]|C1E79A36
493|578 4.062
[097]|C1E79A36
494|578 3.969
[098]|4E2BD8C1
492|589 4.254
[099]|FA31C6D8
492|580 4.113
[100]|91D5E2AF
495|583 4.195
Zobraziť zvyšných 55 dedín
Profil
Obrázok profilu
Osobný text
Zase tu...

Doterajšie a budúce úspechy

Denné úspechy
3x Lupič dňa

Vydrancuj v tomto svete čo najviac surovín.

Najlepší výsledok: 10.04.2026 (6.248.756 surovín)


3x Drancovač dňa

Vydrancuj v tomto svete čo najviac dedín.

Najlepší výsledok: 11.04.2026 (10.355 dedín)


2x Podporovateľ dňa

Ako podporovateľ poraz v tomto svete čo najviac jednotiek.

Najlepší výsledok: 12.05.2026 (100.833 jednotiek)


1x Zberač dňa

Vyzbieraj v tomto svete čo najviac surovín.

Najlepší výsledok: 25.04.2026 (3.545.162 surovín)


 
Bojové úspechy
Drancovateľ (Zlato - Stupeň 4)

Vydrancuj suroviny z iných dedín 10.000-krát.


Lupič (Zlato - Stupeň 4)

Vyrabuj spolu 100.000.000 surovín.


Podpora (Zlato - Stupeň 4)

Podpor 3.000-krát iných hráčov v bojoch.


Smrť hrdinu (Zlato - Stupeň 4)

Počas podporovania iných dedín strať v boji 100.000 jednotiek.


Úspešné šľachtické nároky (Zlato - Stupeň 4)

Podrob si 100 rezervovaných dedín.


Vodca (Striebro - Stupeň 3)

Poraz celkovo 1.000.000 nepriateľských jednotiek.


Vojvodca (Striebro - Stupeň 3)

Zaútoč na 100 rôznych hráčov.


Útok na vlastné jednotky (Striebro - Stupeň 3)

Zaútoč na seba a v jednom boji strať viac ako 1.000 jednotiek.


Baranidlo na opevnenie (Bronz - Stupeň 2)

Znič 250 stupňov opevnenia pomocou baranidiel.


Dobývanie (Bronz - Stupeň 2)

Získaj spolu 50 dedín.


Kráľovrah (Bronz - Stupeň 2)

Zabi v boji 25 šľachticov.


Lovec špehov (Bronz - Stupeň 2)

Poraz 50 špehovacích útokov.


Ničiteľ (Bronz - Stupeň 2)

Znič 250 stupňov budov pomocou katapultov.


Pán bojiska (Bronz - Stupeň 2)

Kompletne znič 250 nepriateľských armád.


Sebadobytie

Doby sám seba, pretože to je ten správny spôsob, ako ukázať všetkým, kto je tu pánom.


Smoliar

Nezískaj dedinu len kvôli tomu, že bude oddanosť znížená na +1.


Šťastlivec

Získaj dedinu tak, že oddanosť bude presne 0.


 
Sociálne úspechy
Verný priateľ (Bronz - Stupeň 2)

Vytvor si spolu 15 priateľstiev.


Bratia v zbrani (Drevo - Stupeň 1)

Buď členom toho istého kmeňa nepretržite 30 dní.


Ľudomil (Drevo - Stupeň 1)

Daruj predplatné Prémium 1 hráčovi.


 
Bodové úspechy
Archeológ (Zlato - Stupeň 4)

Objav 15 rôznych relikvií.


Knihovník (Zlato - Stupeň 4)

Objav 12 odlišných kníh schopností.


Kráľ trhoviska (Zlato - Stupeň 4)

Obchoduj so surovinami na trhovisku 1.000-krát.


Mocní bratia (Zlato - Stupeň 4)

Maj 10 paladinov.


Verbovač (Zlato - Stupeň 4)

Naverbuj celkovo 1.000.000 jednotiek!


Zberač (Zlato - Stupeň 4)

Vyzbieraj spolu 100.000.000 surovín.


Úroveň paladina (Zlato - Stupeň 4)

Vylepší svojho paladina na úroveň 30.


Šťastie a sláva (Zlato - Stupeň 4)

Má priradených 10 relikvií!


Architekt (Striebro - Stupeň 3)

Postav celkovo 5.000 úrovní budov!


Bodový kráľ (Striebro - Stupeň 3)

Šplhaj sa rebríčkom a dosiahni 100.000 bodov.


Bohatstvo má farbu zlata (Striebro - Stupeň 3)

Vyraz 5.000 zlatých mincí.


Hráč s najlepším skóre (Striebro - Stupeň 3)

Dostaň sa medzi najlepších 20 hráčov tohto sveta.


Poctivý študent (Striebro - Stupeň 3)

Vylepši schopnosti svojich paladinov 100-krát.


Súčasť relikviára (Striebro - Stupeň 3)

Získaj 70 relikvií!


Vylepšuješ relikvie? (Striebro - Stupeň 3)

Vylepši 20 relikvií.


Oneskorenec (Bronz - Stupeň 2)

Použi 100 možností okamžitej výstavby!


Vládca kontinentu (Bronz - Stupeň 2)

Dostaň sa medzi 30 najlepších hráčov na kontinente!


Majster úloh (Drevo - Stupeň 1)

Dokonči 40 úloh!


 
Ostatné úspechy
Majster kartár (Zlato - Stupeň 4)

Udelené za víťazstvo v 80 zápasoch.


Stratég (Zlato - Stupeň 4)

Udelené za vykonanie 30 dvojitých prebití.


 
Úspechy v iných svetoch
Svet 103

Svet 102